7.7 C
Calarasi
13 martie, 2026

Ministerul Dezvoltării a publicat listele investițiilor care continuă să primească finanțare din PNRR. Ce proiecte sunt vizate la nivelul județului

Guvernul a aprobat la finele săptămânii trecute continuarea investițiilor finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuție, la nivel național, în valoare de 26 de miliarde de lei.

Dintre acestea, 5.249 aparțin autorităților locale și 123 sunt derulate de autoritățile centrale.

”Asigurăm finanțarea tuturor acestor investiții, care aveau ordine de începere a execuției lucrărilor la data de 19 august 2025. Reabilităm și eficientizăm energetic 1.345 de clădiri de învățământ, 772 școli, 202 licee, 252 grădinițe și construim 119 creșe. Modernizăm 191 clădiri din domeniul sănătății, 49 spitale, 141 dispensare și o policlinică. Eficientizăm energetic 1.900 blocuri de locuințe și achiziționăm 1.184 de vehicule nepoluante pentru transportul public din localități”, susține ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Iată mai jos lista proiectelor vizate la nivelul județului Călărași

Listă contracte de finanțare Componenta 5 – Valul Renovării propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum

Municipiul Călărași

1. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Școala nr. 2 Colegiul Economic | Valoare totală: 7.098.037,20 lei

2. Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – Blocul A13 Călărași | Valoare totală: 2.158.970,70 lei

3. Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul Corp B | Valoare totală: 2.214.328,91 lei

4. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocurile: A1 (scara1), A2 (scara1), A3 (scara1), A4 (scara1), A5 (scara1) | Valoare totală: 7.820.447,36 lei

5. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidentiale multifamiliale Blocurile: A15 (scara1), A17 (scara1, scara2, scara3), N43 (scara1) | Valoare totală: 5.406.711,68 lei

6. Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu, corp C1,C2,C3 | Valoare totală: 17.896.932,67 lei

7. Renovare energetică moderată a clădirilor publice- Autorităţi locale- Liceul Mihai Eminescu Călăraşi | Valoare totală: 6.371.643,58 lei

8. Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazul” din municipiul Călărași – Corp A | Valoare totală: 5.930.418,04 lei

Consiliul Județean

1. Renovare energetică Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași | Valoare totală: 6.239.178,69 lei

2. Renovare energetică Gimnaziul Carol I (Școala nr. 4 „Țopescu”) Călărași | Valoare totală: 2.319.773,15 lei

3. Renovare integrată a corpurilor F, G, H la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași | Valoare totală: 53.892.483,96 lei

4. Renovare integrată clădire ”Muzeul Dunării de Jos” Călărași | Valoare totală: 3.799.507,23 lei

Municipiul Oltenița

1. Cresterea performanței energetice a blocului P11, din Str. Al. Iliescu nr. 22, municipiul Oltenița, jud. Călărași | Valoare totală: 2.317.429,94 lei

2. Creșterea eficienței energetice a clădirii bloc C1 | Valoare totală: 3.942.442,75 lei

3. Cresterea eficienței energetice a clădirii bloc C5 | Valoare totală: 3.956.501,98 lei

4. Creșterea eficienței energetice a blocului C2 | Valoare totală: 3.969.389,61 lei

5. Creșterea eficienței energetice a blocului C3 | Valoare totală: 3.637.826,07 lei

6. Creșterea performanței energetice a blocului L1, din B-dul 1 Decembrie, nr. 92, municipiul Oltenița, jud. Călărași | Valoare totală: 6.866.762,84 lei

7. Creșterea eficientei energetice a clădirilor C2-C7 ale Spitalului Municipal Oltenița | Valoare totală: 18.121.177,41 lei

8. Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic «Nicolae Bălcescu» Oltenița | Valoare totală: 17.671.516,34 lei

9. Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță | Valoare totală: 3.190.976,84 lei

10. Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnazială Spiru Haret Oltenița | Valoare totală: 5.979.859,67 lei

11. Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic „Ion Ghica”, municipiul Oltenița, Județul Călărași | Valoare totală: 3.623.532,52 lei

12. Creșterea performanței energetice a blocului Sahia I, scara B si scara C, din B-dul Tineretului, nr. 121, municipiul Oltenița, jud. Călărași | Valoare totală: 8.653.456,80 lei

13. Creșterea performanței energetice bloc R, din B-dul Republicii, nr. 39, municipiul Oltenița, județul Călărași | Valoare totală: 15.624.492,27 lei

14. Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnazială Mircea Eliade Oltenița | Valoare totală: 2.964.154,58 lei

15. Creșterea eficienței energetice a clădirii Clubului Navol | Valoare totală: 6.232.457,19 lei

16. Reabilitare energetică sediu Primărie | Valoare totală: 5.957.599,22 lei

Comuna Cuza Vodă

Reabilitare sediu Serviciu Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din comuna Cuza Vodă, județul Călărași | Valoare totală: 2.020.897,33 lei

Sumele conțin TVA.

Listă contracte de finanțare Componenta 10 – Fondul Local propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum

Municipiul Oltenița

Transport verde în zona urbană (Achiziționarea a 5 autobuze electrice nepoluante, inclusiv furnizarea, montarea și instalarea de stație de reîncărcare lentă și rapidă pentru acestea) | Valoare totală: 14.234.971,59 lei

Comuna Unirea

Achiziționare microbuze electrice în comuna Unirea, comuna Jegălia și comuna Dichiseni, jud. Călărași – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public | Valoarea totală: 5.272.211,70

Sumele conțin TVA.

Listă contracte de finanțare Componenta 15 – Educație (Investiția 1) propuse pentru continuare în PNRR și aprobate prin Memorandum

Municipiul Călărași

Creșa medie în Cartierul Tineri, Prel. Sloboziei, nr. 70 B | Valoare totală: 20.730.490,56 lei

Municipiul Oltenița

Creșă mică pentru maxim 4 grupe / 40 de copii | Valoare totală: 22.469.374,92 lei

Sumele conțin TVA.

Sursa: https://arenamedia.ro/index.php/arena-news/administratie-mp/guvern-mp/ministerul-dezvoltarii-a-publicat-listele-investitiilor-care-continua-sa-primeasca-finantare-din-pnrr-ce-proiecte-sunt-vizate-la-nivelul-judetului-calarasi

Ultimă oră

Același autor